■中部
津市 | 03月16日04時40分 発表 | 波浪 |
松阪市 | 03月16日04時40分 発表 | 波浪 |
多気町 | 03月15日07時27分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
明和町 | 03月16日04時40分 発表 | 波浪 |
■北部
四日市市 | 03月15日07時27分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
桑名市 | 03月15日07時27分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
鈴鹿市 | 03月15日07時27分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
亀山市 | 03月15日07時27分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
いなべ市 | 03月15日07時27分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
木曽岬町 | 03月15日07時27分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
東員町 | 03月15日07時27分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
菰野町 | 03月15日07時27分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
朝日町 | 03月15日07時27分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
川越町 | 03月15日07時27分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
■伊賀
名張市 | 03月15日07時27分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
伊賀市 | 03月15日07時27分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
■伊勢志摩
伊勢市 | 03月16日04時40分 発表 | 波浪 |
鳥羽市 | 03月16日04時40分 発表 | 強風 波浪 |
志摩市 | 03月16日04時40分 発表 | 強風 波浪 |
玉城町 | 03月13日09時58分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
度会町 | 03月13日09時58分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
南伊勢町 | 03月16日04時40分 発表 | 強風 波浪 |
■紀勢・東紀州
尾鷲市 | 03月16日04時40分 発表 | 強風 波浪 |
熊野市 | 03月16日04時40分 発表 | 強風 波浪 |
大台町 | 03月15日07時27分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
大紀町 | 03月16日04時40分 発表 | 強風 波浪 |
紀北町 | 03月16日04時40分 発表 | 強風 波浪 |
御浜町 | 03月16日04時40分 発表 | 強風 波浪 |
紀宝町 | 03月16日04時40分 発表 | 強風 波浪 |
特別警報
警報
注意報