■尾張東部
名古屋市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
瀬戸市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
春日井市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
犬山市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
小牧市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
尾張旭市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
豊明市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
日進市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
長久手市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
東郷町 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
■尾張西部
一宮市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
津島市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
江南市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
稲沢市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
岩倉市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
愛西市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
清須市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
北名古屋市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
弥富市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
あま市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
豊山町 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
大口町 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
扶桑町 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
大治町 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
蟹江町 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
飛島村 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
■知多地域
半田市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 風雪 雷 |
常滑市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 風雪 雷 波浪 |
東海市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 風雪 雷 |
大府市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
知多市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 風雪 雷 |
阿久比町 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
東浦町 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 風雪 雷 |
南知多町 | 02月08日07時20分 発表 | 風雪 雷 波浪 |
美浜町 | 02月08日07時20分 発表 | 風雪 雷 波浪 |
武豊町 | 02月08日07時20分 発表 | 風雪 雷 |
■西三河南部
岡崎市 | 02月08日07時20分 発表 | 雷 |
碧南市 | 02月08日07時20分 発表 | 風雪 雷 |
刈谷市 | 02月08日07時20分 発表 | 風雪 雷 |
安城市 | 02月08日07時20分 発表 | 雷 |
西尾市 | 02月08日07時20分 発表 | 風雪 雷 |
知立市 | 02月08日07時20分 発表 | 雷 |
高浜市 | 02月08日07時20分 発表 | 風雪 雷 |
幸田町 | 02月08日07時20分 発表 | 雷 |
■西三河北西部
豊田市西部 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
みよし市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
■西三河北東部
豊田市東部 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
■東三河北部
新城市 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
設楽町 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
東栄町 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
豊根村 | 02月08日07時20分 発表 | 大雪 雷 |
■東三河南部
豊橋市 | 02月08日07時20分 発表 | 風雪 雷 波浪 |
豊川市 | 02月08日07時20分 発表 | 風雪 雷 |
蒲郡市 | 02月08日07時20分 発表 | 風雪 雷 |
田原市 | 02月08日07時20分 発表 | 風雪 雷 波浪 |
特別警報
警報
注意報