桑名工
ベスト8
桑名工 自校紹介コメント
新チーム結成時からはレベルアップ。コツコツ塁を進める攻撃を心がけ、守備はセンターラインが安定している。無駄な行動を抑えて初戦突破が目標。
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 守備 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 聖矢 | 2 | 投 | 右 | 右 |
| 2 | 佐々木 駿 | 2 | 捕 | 右 | 右 |
| 3 | 松崎 浩明 | 2 | 一 | 右 | 右 |
| 4 | 卯月 凌 | 3 | ニ | 右 | 右 |
| 5 | 金森 祐也 | 1 | 三 | 右 | 右 |
| 6 | 島村 諭史 | 1 | 遊 | 右 | 左 |
| 7 | 松田 孝雄 | 2 | 左 | 右 | 右 |
| 8 | 武田 翼 | 3 | 中 | 右 | 右 |
| 9 | 稲葉 時文 | 2 | 右 | 右 | 右 |
| 10 | 石垣 浩平 | 2 | 控(投) | 右 | 左 |
| 11 | 相賀 皓介 | 2 | 控(投) | 左 | 左 |
| 12 | 中村 圭佑 | 3 | 控(投) | 右 | 右 |
| 13 | 横井 宏紀 | 2 | 控(投) | 右 | 右 |
| 14 | 加藤 祐也 | 1 | 控(捕) | 右 | 右 |
| 15 | 川瀬 大地 | 1 | 控(捕) | 右 | 右 |
| 16 | 石原 大地 | 1 | 控(内) | 右 | 右 |
| 17 | 近藤 拓弥 | 2 | 控(外) | 右 | 右 |
| 18 | 千賀 貴仁 | 1 | 控(外) | 右 | 右 |
| 19 | 坪井 健祐 | 2 | 控(投) | 右 | 左 |
| 20 | 岡 勇斗 | 2 | 控(投) | 右 | 左 |














