大垣東
ベスト8
大垣東 自校紹介コメント
短い練習時間の中でボールは持たずに集中力を鍛えるために走り込み、バットトレーニングで手首と足腰を鍛えた。部のモットーは「文武両道」
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 守備 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吹原 智彦 | 3 | 投 | 右 | 右 |
| 2 | 野原 佳希 | 3 | 捕 | 右 | 右 |
| 3 | 三輪 明寛 | 3 | 一 | 右 | 右 |
| 4 | 牧村 芳希 | 3 | ニ | 右 | 右 |
| 5 | 三輪 拓也 | 3 | 三 | 右 | 右 |
| 6 | 清水 雅行 | 2 | 遊 | 右 | 右 |
| 7 | 堤 寛幸 | 3 | 左 | 左 | 左 |
| 8 | 奥富 文仁 | 3 | 中 | 右 | 右 |
| 9 | 国枝 賢治 | 3 | 右 | 右 | 右左 |
| 10 | 田中 航平 | 3 | 控(投) | 右 | 右 |
| 11 | 吉田 凌平 | 2 | 控(投) | 左 | 左 |
| 12 | 岡山 竜司 | 2 | 控(捕) | 右 | 右 |
| 13 | 島川 真彰 | 2 | 控(一) | 左 | 左 |
| 14 | 田中 悠貴 | 3 | 控(二) | 右 | 右 |
| 15 | 安藤 稜 | 2 | 控(三) | 右 | 左 |
| 16 | 早野 貴大 | 2 | 控(二) | 右 | 右 |
| 17 | 高木 一輝 | 3 | 控(左) | 右 | 左 |
| 18 | 安達 諒史 | 3 | 控(中) | 右 | 右 |
| 19 | 宇野 浩平 | 3 | 控(右) | 右 | 右 |
| 20 | 若園 大典 | 2 | 控(二) | 右 | 右 |














